<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Wine Is On the Table &#187; Vinho Espanhol</title>
	<atom:link href="http://www.thewineisonthetable.com/category/vinho-espanhol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewineisonthetable.com</link>
	<description>O vinho está na mesa!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 22:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Clos de Torribas 2008 &#8211; Blanc de Blancs</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2010/02/clos-de-torribas-2008-blanc-de-blancs/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2010/02/clos-de-torribas-2008-blanc-de-blancs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macabeo]]></category>
		<category><![CDATA[Parellada]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brancos]]></category>
		<category><![CDATA[Xarello]]></category>
		<category><![CDATA[Clos de torriba]]></category>
		<category><![CDATA[Penedés]]></category>
		<category><![CDATA[Pinord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewineisonthetable.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Vinhos brancos sempre me intrigaram. Por sua juventude, de tons amarelados para esverdeados, de frutados a toques as vezes cítricos, são sempre uma surpresa. Desta vez não poderia ser diferente. Vamos ao um bom exemplar de um custo benefício razoável, já que na Espanha esse vinho sai por volta de seis euros ( metade do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinhos brancos sempre me intrigaram. Por sua juventude, de tons amarelados para esverdeados, de frutados a toques as vezes cítricos, são sempre uma surpresa.</p>
<p><a href="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2010/02/Clos-de-Torribas-Blanc-de-Blancs-2008.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-460" style="margin: 10px;" title="Clos de Torribas Blanc de Blancs 2008" src="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2010/02/Clos-de-Torribas-Blanc-de-Blancs-2008.jpg" alt="" width="200" height="522" /></a>Desta vez não poderia ser diferente. Vamos ao um bom exemplar de um custo benefício razoável, já que na Espanha esse vinho sai por volta de seis euros ( metade do preço que pagamos aqui no Brasil &#8211; Haja carga tributária!) A Bodegas Pinord, de origem catalã, região  de Vilafranca del Penedés,  elaborou com um corte de uvas Macabeo, Xarello e Parellada um vinho branco bem equilibrado, levemente frutado e bastante refrescante, além de pouca acidez.</p>
<p>De coloração amarelo pálido, traz tons esverdeados, de boa transparência, e bastante limpo, com aromas ligeiros e frutados originados em sua fermentação.</p>
<p>Em meu caso, harmonizamos com um bom espaguete com molho branco, gratinado.</p>
<p>É uma boa pedida também para acompanhar peixes, carnes brancas e frutos do mar, principalmente no calor dos últimos dias destes ano e pode ser encontrado por volta de R$ 30,00.</p>
<p>Saúde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2010/02/clos-de-torribas-2008-blanc-de-blancs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinhos, Tecnologia e Redes Sociais</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/vinhos-tecnologia-e-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/vinhos-tecnologia-e-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Português]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Italianos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Portuguêses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Sul Africanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos tintos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewineisonthetable.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Sempre fui um aficcionado por tecnologia, e o que ela proporciona em nossas vidas. Nesse emarannhado de informações o usuário não é mais passivo ao que escuta. O usuário quer experiências e interatividade. Muito além de um telefone celular, ou smartphone, ou mesmo um computador de última geração, o que tem pipocado na rede nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre fui um aficcionado por tecnologia, e o que ela proporciona em nossas vidas. Nesse emarannhado de informações o usuário não é mais passivo ao que escuta. O usuário quer experiências e interatividade.</p>
<p>Muito além de um telefone celular, ou smartphone, ou mesmo um computador de última geração, o que tem pipocado na rede nos últimos tempos, são as comunidades, e ferramentas que alavancam a popularização do vinho.</p>
<p>Logicamente, iniciando por nossas terras brazucas, o trabalho do <a href="http://www.enoblogs.com.br">Alexandre no Enoblogs</a>, foi uma iniciativa muito eficaz para contribuir, e popularizar a cultura do vinho, agregando os blogs dos apaixonados pela bebida preferida Bacco.</p>
<p>Escrever um blog, ou ainda construir uma comunidade na web, é simples tecnicamente falando, já que a grande maioria das ferramentas utilizadas em mídias sociais são intuitivas e nos permite em tempo muito reduzido disponibilizar informação sobre nossas impressões e achados dos vinhos.</p>
<p>Navegando por aí encontrei hoje um site bem interessante, que permite ao usuário publicar seu vinho, suas impressões e ainda dar sua própria nota! No <a href="http://pt.adegga.com/">Adegga</a>, você consegue, dar notas, fazer seus comentários e interagir com outros usuários de maneira bem simples.</p>
<p>O cadastro é gratuito e com certeza vale a pena para quem não conhece.</p>
<p>Saúde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/vinhos-tecnologia-e-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal um passeio pelos vinhos de La Rioja?</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/que-tal-um-passeio-pelos-vinhos-de-la-rioja/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/que-tal-um-passeio-pelos-vinhos-de-la-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conhecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos tintos]]></category>
		<category><![CDATA[Dinastía Vivanco Crianza 2004]]></category>
		<category><![CDATA[Marqués de la Concordia Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Marquês de Riscal Gran Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Roda Cirsion.]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos espanhóis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewineisonthetable.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[A região de La Rioja, na Espanha é a maior região produtora dos vinhos espanhóis com suas mais de 2500 vinícolas e tem uma produção anual de aproximadamente 3 milhões de hectolitros, ou 400 milhões de garrafas. Situada no Vale do Ebro, La Rioja é uma região montanhosa, e várias das cidades ao seu redor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A região de La Rioja, na Espanha é a maior região produtora dos vinhos espanhóis com suas mais de 2500 vinícolas e tem uma produção anual de aproximadamente 3 milhões de hectolitros, ou 400 milhões de garrafas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="Região de La Rioja" src="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2009/03/larioja.jpg" alt="Região de La Rioja" width="323" height="379" /></p>
<p style="text-align: center;">Situada no Vale do Ebro, La Rioja é uma região montanhosa, e várias das cidades ao seu redor são fortificadas. De quebra a região tem o Museu do Vinho, pertencente a Dinastia Bodegas Vivanco ( por acaso, sobrenome de parte de minha familia que ainda tenho lá) <img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-241" title="marques-de-riscal" src="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2009/03/marques-de-riscal-150x150.jpg" alt="marques-de-riscal" width="250" height="250" /></p>
<p>O museu faz um passeio sobre a cultura do vinho de uma forma universal, e muito embora enalteça os vinhos espanhóis, faz referências aos melhores museus e regiões vinícolas do mundo enquanto você caminha. O Douro e Alentejo, a Califórnia e África do Sul são algumas das que aparecem mencionadas ao longo do percurso.</p>
<p>Alguns vinhos que tive oportunidade de provar, e que recomendo: Marquês de Riscal Gran Reserva, o Dinastía Vivanco Crianza 2004,  Marqués de la Concordia Rioja, e o Roda Cirsion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2009/03/que-tal-um-passeio-pelos-vinhos-de-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal, claro sempre ao lado de um bom vinho!</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2008/12/feliz-natal-claro-sempre-ao-lado-de-um-bom-vinho/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2008/12/feliz-natal-claro-sempre-ao-lado-de-um-bom-vinho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 02:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[Adega]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Espumantes]]></category>
		<category><![CDATA[Expovinis]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache]]></category>
		<category><![CDATA[História(s) do Vinho]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Verdot]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Taças]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta Roriz]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta barroca]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Franca]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Português]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Argentinos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Italianos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Portuguêses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Sul Africanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos tintos]]></category>
		<category><![CDATA[trinca]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewineisonthetable.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Comemoramos nosso primeiro ano em funcionamento trazendo novidades, pesquisando e buscando sempre o que mais nos encanta no mundo dos vinhos. Que neste natal, cada garrafa de vinho aberto seja a comemoração de mais uma alegria entre tantas outras que esperamos que Papai Noel traga a todos. E que 2009 seja um ano perfeito como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2008/12/bottle.jpg" alt="bottle" title="bottle" width="200" height="329" class="alignleft size-full wp-image-164" />Comemoramos nosso primeiro ano em funcionamento trazendo novidades, pesquisando e buscando sempre o que mais nos encanta no mundo dos vinhos.<br />
Que neste natal, cada garrafa de vinho aberto seja a comemoração de mais uma alegria entre tantas outras que esperamos que Papai Noel traga a todos.<br />
E que 2009 seja um ano perfeito como num terroir fertil produzindo excelentes exemplares de alegrias únicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2008/12/feliz-natal-claro-sempre-ao-lado-de-um-bom-vinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhecendo Vinhos &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2008/11/conhecendo-vinhos-parte-1/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2008/11/conhecendo-vinhos-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 14:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adega]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache]]></category>
		<category><![CDATA[História(s) do Vinho]]></category>
		<category><![CDATA[Petit Verdot]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta Roriz]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta barroca]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Franca]]></category>
		<category><![CDATA[Touriga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Português]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brancos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Italianos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Portuguêses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Sul Africanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos tintos]]></category>
		<category><![CDATA[trinca]]></category>
		<category><![CDATA[como degustar um vinho]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thewineisonthetable.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Para podermos melhor entender a característica do vinho temos que conhecer suas  propriedades que nos levou a escolhê-lo. Segundo a cor e a personalidade gustativa, podem ser classificados em 14 grandes famílias. Para cada uma delas são especificadas as principais cepas onde elas ocorrem com qualidade e o princípio de combinação culinária. Uma mesma cepa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Para podermos melhor entender a característica do vinho temos que conhecer suas  </span><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">propriedades que nos levou a escolhê-lo.<br />
</span><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Segundo a cor e a personalidade gustativa, podem ser classificados em 14 grandes famílias. Para cada uma delas são especificadas as principais cepas onde elas ocorrem com qualidade e o princípio de combinação culinária. Uma mesma cepa pode figurar em vários famílias ao mesmo tempo, pois de acordo com o <em style="mso-bidi-font-style: normal;">terroir </em>de origem, ela produzirá expressões diferente. Para citar algumas das principais, na família dos<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>vinhos: </span></p>
<ol>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> Vinho Banco Seco &#8211; Leve e Nervoso</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Banco Seco – Macio e Frutado</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Banco Seco – Amplo e Elegante</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Branco Seco – Muito aromático</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Branco Seco – Aveludado Licoroso</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Rose Vivo e Frutado</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Rose Generoso e Encorpado</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Tinto Leve e Frutado</span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Vinho Tinto Carnoso e Frutado</span></span></div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Vinho Espumante<span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;"> </p>
<p></span></span><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Como você pode observar,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>o vinho<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>oferece um gama de informação bastante ampla, o que será uma tarefa bastante agradável para explorarmos juntos .</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Saúde!!!</span></p>
<p></span></div>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2008/11/conhecendo-vinhos-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet Sauvignon &#8211; A rainha das  uvas tintas.</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/cabernet-sauvignon-a-rainha-das-uvas-tintas/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/cabernet-sauvignon-a-rainha-das-uvas-tintas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecendo]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Italianos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Nova Zelândia]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Portuguêses]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos Sul Africanos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos tintos]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Tinto]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhos.hitechlive.com.br/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca ouviu falar em Cabernet Sauvignon, certamente nunca experimentou um vinho. Obviamente a mais badalada das uvas, tem entre os vinhos tintos o maior consumo, e exemplares que podem chegar a cifras bem altas. Originária da região de Bordeaux, na França, essa foi uma variedade que se adaptou bem aos mais diferentes climas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2008/07/cs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="cs" src="http://www.thewineisonthetable.com/wp-content/uploads/2008/07/cs-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300" /></a>Quem nunca ouviu falar em Cabernet Sauvignon, certamente nunca experimentou um vinho. Obviamente a mais badalada das uvas, tem entre os vinhos tintos o maior consumo, e exemplares que podem chegar a cifras bem altas.</p>
<p>Originária da região de Bordeaux, na França, essa foi uma variedade que se adaptou bem aos mais diferentes climas e geografias, e fazendo sua variedade de sabores valer de acordo com o seu local de plantio.</p>
<p>Os vinhos elaborados com essa uva são geralmente elaborados com outras uvas para se obter um bom equilíbrio do vinho. Para esse &#8216;blend&#8221; são utilizadas uvas Merlot, Malbec e Cabernet Franc, Syrah, Sangiovese, e Pinotage, que podem ser dosadas de acordo com a produção desejada, ou ainda de acordo com as outras variedades de uvas existentes na região de produção.</p>
<p>Geralmente estes vinhos são por excelência intensos e com uma gama de aromas variados como frutas vermelhas maduras, como a ameixa preta, a cereja, e até toques vegetais que remetem ao pimentão verde, o tabaco, e madeiras nobres, que ficam concentrados, e trazem ao paladar uma riqueza única de sabores.</p>
<p>Quando jovens, costumam ter tonalidades arroxeadas ou púrpura e são encorpados com a presença marcante de taninos.</p>
<p>Normalmente os vinhos Cabernet Sauvignon, podem envelhecer por até 30 meses em tonéis de carvalho ou cedro, que vai amenizar os taninos deste precioso.<span id="more-53"></span></p>
<p>Quanto a temperatura correta de serví-los, fica entre os 16 e os 18ºC. Mas para isso você não precisa  de precisão exata para consumo. Normalmente nos países europeus os vinhos são guardados, sob as casas, ou ainda em abrigos subterrâneos onde as temperaturas oscilam exatamente nesta faixa, e quando servidos a temperatura ambiente não é muito maior que isso.</p>
<p>No Brasil, graças ao clima tropical, a realidade é um pouco diferente, mas mesmo assim estes vinhos não devem ser servidos gelados, pois o taninos sobem a sua mais alta expressão, e, por ficarem fortes, começam a &#8220;amarrar&#8221; a boca.</p>
<p>Uma boa dia é colocar a garrafa na geladeira ou usar um balde com gelo como uma solução rápida. Quando deixado na geladeira por volta de 1 hora ,ou se preferir,  de 10 minutos no balde, acontece um resfriamento de aproximadamente 5ºC no vinho.</p>
<p>Bem, por enquanto é só. Aprecie este nectar com moderação pois mesmo em temperaturas baixas, os bafômetros não deixam de funcionar&#8230;</p>
<p>Saúde!</p>
<p>Foto crédito &#8211; Erwin Thieme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/cabernet-sauvignon-a-rainha-das-uvas-tintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempranillo, Tinto Fino ou Tinto Aragonés?</title>
		<link>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/tempranillo-tinto-fino-ou-tinto-aragones/</link>
		<comments>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/tempranillo-tinto-fino-ou-tinto-aragones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudir Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tempranillos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho Espanhol]]></category>
		<category><![CDATA[Bodega Emilio Moro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vinhos.hitechlive.com.br/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Em meio a 70 hectares de vinhedos próprios com clones recuperados de suas vinhas mais velhas, encontra-se a Bodega Emilio Moro. Vinícola familiar, em Pesquera Del Duero, província de Valladolid, na Espanha, hoje é cuidada e já está na 3 º geração. A vinícola nasceu por volta de 1936, época em que o vinho era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em meio a 70 hectares de vinhedos próprios com clones recuperados de suas vinhas mais velhas, encontra-se a Bodega Emilio Moro. Vinícola familiar, em Pesquera Del Duero<span style="font-size: 12pt; font-family: ">, </span>província de Valladolid, na Espanha<span style="font-size: 12pt; font-family: ">, </span>hoje é cuidada e já está na 3 º geração.</p>
<p>A vinícola nasceu por volta de 1936, época em que o vinho era vendido apenas aos vizinhos. De lá para cá a com o aumento da produção, cresceu, e a seleção das vinhas ficou ainda mais rigorosa. Em 1987 o produto começou a ser vendido no mercado internacional.</p>
<p>Javier Moro, dono da Bodega, está no Brasil no mês de julho de 2008 para prospectar novas oportunidades. A vinícola espanhola pretende aumentar ainda mais sua participação no mercado brasileiro de vinhos, já que por enquanto só consegue exportar 60 mil garrafas. A demanda mundial é maior do que sua produção e os terroir não têm como se expandir, uma vez que as áreas boas para cultivo são limitadas na região.</p>
<p>Entre os rótulos à venda no Brasil estão o Malleolus de Valderramiro 2005 e o Malleolus de Sanchomartin 2005 &#8211; ambos receberam 98 pontos da renomada revista norte-americana Wine Spectator.</p>
<p>O Valderramiro 2005 está na casa dos R$ 150 reais e pode ser encontrado na <a title="Estacao do VInho" href="http://www.estacaodovinho.com.br/Estacao1/Site/ProdutoDetalhe.aspx?idProduto=390817" target="_blank">Estação do Vinho</a>. O Sanchomartin é para poucos mortais&#8230;Só para se ter uma idéia, alguns exemplares da safra de 2003 chegaram a custar mil e setecentos dólares&#8230;</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thewineisonthetable.com/2008/07/tempranillo-tinto-fino-ou-tinto-aragones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
